Система | |
---|---|
Операционная система | Android 10 One UI 2.0 |
Процессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon 855 |
Оперативная память | 6 ГБ, 2133 МГц |
Встроенная память | 128 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2840 МГц |
Параметры экрана | |
Экран | 10.5 ", 2560 x 1600 |
Тип экрана | Super AMOLED |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 640 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 288 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 5.0, A2DP, AVRCP, DIP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP/PAB, HOGP |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 205G NSA |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz (B5)/ 900 MHz (B8)/ 1800 MHz (B3)/ 1900 MHz (B2) UMTS: 850 MHz (B5)/ 900 MHz (B8)/ 1700 MHz (B4)/ 1900 MHz (B2)/ 2100 MHz (B1) LTE: -FDD 700 MHz (B12)/-FDD 700 MHz (B13)/-FDD 700 MHz (B17)/-FDD 700 MHz (B28)/-FDD 800 MHz (B20)/-FDD 850 MHz (B5)/-FDD 850 MHz (B26)/-FDD 900 MHz (B8)/-FDD 1500 MHz (B32)/-FDD 1700 MHz (B4)/-FDD 1700 MHz (B66)/-FDD 1800 MHz (B3)/-FDD 1900 MHz (B2)/-FDD 1900 MHz (B25)/-FDD 2100 MHz (B1)/-FDD 2600 MHz (B7) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTEANT+ |
Выход аудио/наушники | Нет |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASSBeiDouGalileo |
Датчики | Датчик света, Акселерометр, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель, Стерео говорители |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VC-1VP8VP9WebMWMV (Windows Media Video, .wmv), WMV7 (Windows Media Video 7, .wmv), WMV8 (Windows Media Video 8, .wmv), Xvid |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 43 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 43 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 7040 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 43 ч (3G) |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Особенности | Серый |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 244.5 x 159.5 x 5.7 мм |